Ĝis nun, aliĝis 301 homoj el 44 landoj. Ĉu vi ne vidas vian nomon ĉi-sube? Aliĝu tuj kaj konvinku viajn amikojn kaj konatojn!
Aldone, 30 pliaj homoj aliĝis al la Tokipona Eŭropa Renkontiĝo, kiu okazos samloke kaj samtempe kiel IJK.
(Laste ĝisdatigita: 03/08/2026)
| Nomo | Lando | |
| 1 | Oskar | Katalunio |
| 2 | Albert | Filipinoj/Hispanio |
| 3 | Jaime | Katalunio/Ekstremaduro |
| 4 | Siru | Katalunio/Finnlando |
| 5 | Lucía | Katalunio |
| 6 | Twalibu | Burundo |
| 7 | Tyron | Britio |
| 8 | Farri | Katalunio |
| 9 | Robin (ri) | Nederlando |
| 10 | Ĵotaro | Japanio |
| 11 | Martin | Kartvelio/Germanio |
| 12 | Brian Russell | Katalunio |
| 13 | Gilbert | Burundo |
| 14 | Diego | Italio |
| 15 | Ĝovanni | Italio (Preterpado) |
| 16 | Keep Go Real | Nakuru |
| 17 | Nelino | Hispanio/Irlando |
| 18 | Kaŝita | Italio |
| 19 | Nina | Čuvašio |
| 20 | Meriko | Germanio |
| 21 | Manuela Burghelea | Esperantujo |
| 22 | Adamo | Pollando |
| 23 | Rianne | Nederlando |
| 24 | Hayden | Usono, Katalunio |
| 25 | Matus | Orienta Timoro |
| 26 | 2N2A | Francio |
| 27 | David Mapengo | Tanzanio |
| 28 | Javier | Hispanio |
| 29 | Lars Sözüer | Germanujo |
| 30 | JC | Germanio |
| 31 | bizono | Germanio |
| 32 | Kasati Espoir | Kongo-Kinŝasa |
| 33 | Aŭŝrinė | Litovio |
| 34 | Karlos | Esperantujo |
| 35 | Ĝova | Meksiko |
| 36 | Dani Mo | Meksiko |
| 37 | Kristalo | Ĉinio |
| 38 | Ĵordi | Katalunio |
| 39 | Vito | Italio |
| 40 | Hoan Tran (Ĝojo) | Vjetnamio |
| 41 | Sandra | Katalunio |
| 42 | Asun | Katalunio |
| 43 | Antonella | Katalunio |
| 44 | Eric | Hispanio |
| 45 | Alejandro | Hispanio |
| 46 | Pol | Katalunio |
| 47 | Ana | Germanio/Brazilo |
| 48 | Mihai | Moldavio/Germanio |
| 49 | Iracira | Brazilo |
| 50 | Roberto | Brazilo |
| 51 | Kaŝita | Esperanta Civito |
| 52 | David | Katalunio |
| 53 | Dori | Katalunio |
| 54 | Ĵordi Perera | Katalunio |
| 55 | Michael-Boris | Eŭropa Unio |
| 56 | Martí | Katalunio |
| 57 | Sarah Zaina | D.R. Kongo (Kinŝasa) |
| 58 | Ĥabi | Katalunujo |
| 59 | Raia Androvska | Bulgario |
| 60 | Rob Ogawa | Tero/Marso |
| 61 | Giulio | Nederlando |
| 62 | Beo | Francio |
| 63 | grimpi | Francio |
| 64 | Pilar | Hispanio |
| 65 | Mariah | Britio |
| 66 | Preston | Usono |
| 67 | Milda | Sud-Koreio |
| 68 | Pe3K / Petriko | Holando |
| 69 | Frank (li/ri) | Nederlando |
| 70 | Matt | Britio |
| 71 | Leimu | Finnlando |
| 72 | Demlin (li/ri) | Germanio |
| 73 | Enriko | Meksiko |
| 74 | Irene | Valencilando |
| 75 | Kartero | Usono |
| 76 | Jonathan Schneider | Francio/Germanio |
| 77 | Farooq | Hispanio |
| 78 | Viktor Sombra | Meksiko |
| 79 | Karlo | Katalunio (Kuniklo-Lando) |
| 80 | Emilia | Usono |
| 81 | Helena | Brazilo |
| 82 | Moana | Francio |
| 83 | Lluís Batlle | Katalunio |
| 84 | Xavi | Katalunio |
| 85 | Kaŝita | Katalunio |
| 86 | Rimma | Katalunio |
| 87 | Konrad’ | Nederlando/Pollando |
| 88 | Kaŝita | Katalunio |
| 89 | Bubalo | Francio |
| 90 | Jongmi | Koreio |
| 91 | Pinu | Koreio |
| 92 | Kjara | Italio – Umbrio |
| 93 | Hirundo | Katalunio |
| 94 | Kaŝita | Francio |
| 95 | Kaŝita | Ĉinio |
| 96 | Nelly | Meksiko |
| 97 | Vilĉjo | Francio |
| 98 | Alexandre | Francio |
| 99 | Renato (Fe-Elfo) | Brazilo |
| 100 | Kaŝita | Germanio |
| 101 | Maĝeli | Meksiko |
| 102 | Hajdebela | Meksiko |
| 103 | Tymek | Pollando |
| 104 | Clarissa | Norvergio/Germanio |
| 105 | Karles | Katalunio |
| 106 | Ĵan | Katalunujo |
| 107 | Vera | Grezijono |
| 108 | Alexandra | Francio |
| 109 | Cyril | Francio |
| 110 | Michael | Germanio |
| 111 | Ĵordi Solsona | Katalunio |
| 112 | Meekey Veper | Kenjo |
| 113 | Joan | Kenjo |
| 114 | Abraham Korir | Kenjo |
| 115 | Olivia | Kenjo |
| 116 | Franĉesko | Italio/Voldom |
| 117 | Erica | Malagasio |
| 118 | Maciek | Pollando |
| 119 | Manohy Miharintsara | Madagaskaro |
| 120 | Muholeza | DR Kongo |
| 121 | Martyna | Pollando |
| 122 | Samba | Rufisque |
| 123 | Eddy | D.R. Kongo |
| 124 | Ĉiago | Brazilo |
| 125 | Justin | Belgio |
| 126 | Chadrin | Burundo |
| 127 | Antonĉjo | Kataluna Landaro |
| 128 | Felix | Burundo |
| 129 | Ninette | Burundo |
| 130 | Robert | Germanio |
| 131 | Sávio Ndombele Luntandila Ambrosio | Angolo |
| 132 | Òscar Puig | Katalunlandaro |
| 133 | Dani | Kataluna Landaro |
| 134 | Echedey | Hispanio |
| 135 | Bercy | Burundo |
| 136 | Bertrand | Burundo |
| 137 | Dennis | Tajlando |
| 138 | Gabin | Burundo |
| 139 | João | Portugalio |
| 140 | Christophe | Burundo |
| 141 | Vit | Bohemio |
| 142 | Veronika | Ĉeĥio/Hungario |
| 143 | Zosia | Pollando |
| 144 | Frico | Germanio |
| 145 | Fabien | Francio |
| 146 | Kaŝita | Brazilo |
| 147 | Mireia | Katalunio |
| 148 | Ali Mustofa | Indonezio |
| 149 | Orael | D.R. Kongo |
| 150 | Oria | D.R. Kongo |
| 151 | My One | D.R. Kongo |
| 152 | Isaac | Katalunio |
| 153 | Ivan | Francio |
| 154 | Héritier Barasebanya | D.R. Kongo |
| 155 | Laetitia | D.R. Kongo |
| 156 | Anne Latifah | D.R. Kongo |
| 157 | Sophia Joyce | D,R. Kongo |
| 158 | Natalja | Francio/Meksiko |
| 159 | Anja | Germanio |
| 160 | Max | Germanio |
| 161 | Cameron Burton | Aotearoo |
| 162 | Petro | Francio |
| 163 | Petra | Hispanio |
| 164 | Johano | Meksiko |
| 165 | Lalo Cesni | Meksiko |
| 166 | Sorata Gama | Meksiko |
| 167 | Kaŝita | D.R. Kongo |
| 168 | Aleĉjo | Francio |
| 169 | Marc | Francio |
| 170 | Saŝa | Molizo |
| 171 | Parfait | Burundo |
| 172 | Luca | Italio |
| 173 | Malke / Markos (ri) | Germanujo |
| 174 | Uljana | Germanujo |
| 175 | Milena | Germanujo |
| 176 | Paŭlo | Germanujo |
| 177 | Kamelia | Germanujo |
| 178 | Matteo | Italio |
| 179 | Jack | Germanio/Usono |
| 180 | Luana | Germanujo |
| 181 | Jordi Calafí | Katalunio |
| 182 | Sebastiano | Italio |
| 183 | Eddy | Burundo |
| 184 | Nonette | Burundo |
| 185 | Jelo | Hirpinio |
| 186 | Parfaite | Burundo |
| 187 | Mari | Slovakio |
| 188 | Roĝener Pavinski | Brazilo |
| 189 | Alex Monaĥan | Irlando |
| 190 | Kaŝita | Hungario |
| 191 | Sonja | Rusio | Slovakio |
| 192 | Ornelie | D.R. Kongo |
| 193 | Ored | D.R. Kongo |
| 194 | Felicia | D.R. Kongo |
| 195 | Rachel | D.R. Kongo |
| 196 | Ornella | D.R. Kongo |
| 197 | Kaŝita | Belgio |
| 198 | Korsako | Belgio |
| 199 | Kaŝita | Francio |
| 200 | Yvette | Burundo |
| 201 | Antony Bonheur | Burundo |
| 202 | Gui Siĝi | Ĉinio |
| 203 | Eva | Katalunio |
| 204 | Juliana | Katalunio |
| 205 | Paulína | Slovakio |
| 206 | Baptiste | Francio | Slovakio |
| 207 | Tabatha | Belgio |
| 208 | Kaŝita | Pollando |
| 209 | Mark | Eŭropo |
| 210 | Lixely | Hispanio |
| 211 | Kimo | Kopenhago |
| 212 | Maŝi | Germanio/Rusio |
| 213 | Filippo | Italio |
| 214 | Katti | Esperantujo |
| 215 | Severija | Litovio |
| 216 | Tobo | Germanio |
| 217 | Marton | Brazilo |
| 218 | Nemo | Francio |
| 219 | Nada | Burundo |
| 220 | Lulu Testudo | Francio |
| 221 | Sam K | Kimrio |
| 222 | Nicolas L. | Francio |
| 223 | Emilie | Francio |
| 224 | Diego | Hispanio |
| 225 | Ĝanluko | Italujo |
| 226 | Andrea | Katalunio |
| 227 | Andrea | Madrido |
| 228 | Penélope | Hispanio |
| 229 | Flo Dev (Nigra Cigno) | Esperantio |
| 230 | Kaŝita | Kaŝita |
| 231 | Kaŝita | Kaŝita |
| 232 | Christophe | Francio (Okcitanio) |
| 233 | Ale | Terrassa |
| 234 | Teresa | Hispanio |
| 235 | Kriŝna | Katalunio |
| 236 | Adrián | Hispanio |
| 237 | Abdoul | Burundi |
| 238 | Kaŝita | Meksiko |
| 239 | Eric | Hispanio kaj Francio |
| 240 | Kasia | Pollando |
| 241 | Alex | Iberio |
| 242 | Ignaco | Pollando |
| 243 | ADELARD | BURUNDI |
| 244 | Nau | Katalunio |
| 245 | Elia | Germanio |
| 246 | Miki | Japanio |
| 247 | Abel de charme | Congo Kinshasa |
| 248 | Paŭlo | Pollando |
| 249 | Renan Lyra | Brazilo |
| 250 | Samuel | Hispanio |
| 251 | Kaŝita | Italio |
| 253 | Tony | Usono |
| 253 | Morgan | Usono |
| 254 | Maijero | Usono |
| 255 | Korjo | Usono |
| 256 | Kaŝita | Francio / Baldaux Germanio |
| 257 | Thouaiba yousouf Aly | Komoroj |
| 258 | Simone Cirelli | Italio |
| 259 | Mario | Veneto |
| 260 | Tomio | Svedio |
| 261 | Moikoa | Svedio |
| 262 | Suna | Germanio/Serbio |
| 263 | Kori | Usono |
| 264 | Antono Ĵameloto | Francujo |
| 265 | Ĝuĝu | Italio |
| 266 | Penelopo | Usono |
| 267 | Ingrid Illner | Brazilo |
| 268 | Gijom’ | Francujo |
| 269 | Skajlero | Kanado |
| 270 | Andreo | Rusio |
| 271 | Gert Brazilano | Brazilo |
| 272 | Anna | Svedio |
| 273 | Måns | Svedio |
| 274 | Danjela | Usono |
| 275 | Amanda | Usono |
| 276 | Eden | Francio |
| 277 | Antoni | Pollando |
| 278 | Fluganta Soren | Danio |
| 279 | Kule | Svedio |
| 280 | Heidi | France kaj Deutschland |
| 281 | Neus Alenyà Tur | Catalunya |
| 282 | Hendjo | Germanio |
| 283 | Lluc Chavarria Escriche | Catalunya (Katalunio) |
| 284 | Brandono | Nomade |
| 285 | Naĉo | Eŭskio |
| 286 | Andrea | Filipinoj/Hispanio |
| 287 | Lars | Usono |
| 289 | Kaŝita | Meksiko/Francio |
| 290 | Melono | Francio |
| 291 | Kat | Senlimujo |
| 292 | Michael | Francio |
| 293 | Blazio | Francio |
| 294 | Edna | Catalunya |
| 295 | Quino | Katalunio |
| 296 | Viktorin’ | Francio |
| 297 | Salva | Katalunio |
| 298 | Naj | Tel Aviv |
| 299 | Clara | Katalunio |
| 300 | Ricard | Katalunio |
| 301 | Laura | Katalunio |
