Ĝis nun, aliĝis 186 homoj el 38 landoj. Ĉu vi ne vidas vian nomon ĉi-sube? Aliĝu tuj kaj konvinku viajn amikojn kaj konatojn!
(Laste ĝisdatigita: 02/05/2026)
| Nomo | Lando | |
| 1 | Oskar | Katalunio |
| 2 | Albert | Filipinoj/Hispanio |
| 3 | Jaime | Katalunio/Ekstremaduro |
| 4 | Siru | Katalunio/Finnlando |
| 5 | Lucía | Katalunio |
| 6 | Twalibu | Burundo |
| 7 | Tyron | Britio |
| 8 | Farri | Katalunio |
| 9 | Robin (ri) | Nederlando |
| 10 | Ĵotaro | Japanio |
| 11 | Martin | Kartvelio/Germanio |
| 12 | Brian RUSSELL | Katalunio |
| 13 | Gilbert | BDI |
| 14 | Diego | Italio |
| 15 | Ĝovanni | Italio (Preterpado) |
| 16 | Keep Go Real | Nakuru |
| 17 | Nelino | Hispanio/Irlando |
| 18 | Kaŝita | Kaŝita |
| 19 | Nina | Čuvašio |
| 20 | Meriko | Germanio |
| 21 | Manuela Burghelea | Esperantujo |
| 22 | Adamo | Pollando |
| 23 | Rianne | Nederlando |
| 24 | Hayden | Usono, Katalunio |
| 25 | Matus | Orienta Timoro |
| 26 | 2N2A | Francio |
| 27 | David Mapengo | Tanzanio |
| 28 | Javier | Hispanio |
| 29 | Lars Sözüer | Germanujo |
| 30 | JC | Germanio |
| 31 | bizono | Germanio |
| 32 | Kasati Espoir | Kongo-Kinŝasa |
| 33 | Aŭŝrinė | Litovio |
| 34 | Karlos | Esperantujo |
| 35 | Ĝova | Meksiko |
| 36 | Dani Mo | Meksiko |
| 37 | Kristalo | Ĉinio |
| 38 | Ĵordi | Katalunio |
| 39 | Vito | Italio |
| 40 | Hoan Tran (Ĝojo) | Vjetnamio |
| 41 | Sandra | Katalunio |
| 42 | Asun | Katalunio |
| 43 | Antonella | Katalunio |
| 44 | Eric | Hispanio |
| 45 | Alejandro | Hispanio |
| 46 | Pol | Katalunio |
| 47 | Ana | Germanio/Brazilo |
| 48 | Mihai | Moldavio/Germanio |
| 49 | Iracira | Brazilo |
| 50 | Roberto | Brazilo |
| 51 | Kaŝita | Kaŝita |
| 52 | David | Katalunio |
| 53 | Dori | Katalunio |
| 54 | Ĵordi Perera | Katalunio |
| 55 | Michael-Boris | Eŭropa Unio |
| 56 | Martí | Katalunio |
| 57 | Sarah Zaina | DR Kongo (Kinŝasa) |
| 58 | Ĥabi | Katalunujo |
| 59 | Raia Androvska | Bulgario |
| 60 | Rob Ogawa | Tero/Marso |
| 61 | Giulio | Nederlando |
| 62 | Beo | Francio |
| 63 | Kaŝita | Kaŝita |
| 64 | grimpi | Francio |
| 65 | Pilar | Hispanio |
| 66 | Mariah | Britio |
| 67 | Preston | Usono |
| 68 | Milda | Sud-Koreio |
| 69 | Pe3K / Petriko | Holando |
| 70 | Frank (li/ri) | Nederlando |
| 71 | Matt | Britio |
| 72 | Leimu | Finnlando |
| 73 | Demlin (li/ri) | Germanio |
| 74 | Enriko | Meksiko |
| 75 | Irene | Valencilando |
| 76 | Kartero | Usono |
| 77 | Jonathan Schneider | Francio/Germanio |
| 78 | Farooq | Hispanio |
| 79 | Viktor Sombra | Meksiko |
| 80 | Karlo | Katalunio (Kuniklo-Lando) |
| 81 | Emilia | Usono |
| 82 | Helena | Brazilo |
| 83 | David Díaz | Pollando |
| 84 | Justinjo | Pollando |
| 85 | Moana | Francio |
| 86 | Lluís Batlle | Katalunio |
| 87 | Xavi | Katalunio |
| 88 | Kaŝita | Kaŝita |
| 89 | Rimma | Katalunio |
| 90 | Konrad’ | Nederlando/Pollando |
| 91 | Kaŝita | Kaŝita |
| 92 | Bubalo | Francio |
| 93 | Jongmi | Koreio |
| 94 | Pinu | Koreio |
| 95 | Kjara | Italio – Umbrio |
| 96 | Hirundo | Katalunio |
| 97 | Kaŝita | Kaŝita |
| 98 | Kaŝita | Kaŝita |
| 99 | Nelly | Meksiko |
| 100 | Vilĉjo | Francio |
| 101 | Alexandre | Francio |
| 102 | Renato (Fe-Elfo) | Brazilo |
| 103 | Kaŝita | Kaŝita |
| 104 | Maĝeli | Meksiko |
| 105 | Hajdebela | Meksiko |
| 106 | Tymek | Pollando |
| 107 | Clarissa | Norvergio/Germanio |
| 108 | Karles | Katalunio |
| 109 | Ĵan | Katalunujo |
| 110 | Vera | Grezijono |
| 111 | Alexandra | Francio |
| 112 | Cyril | Francio |
| 113 | Michael | Germanio |
| 114 | Ĵordi Solsona | Katalunio |
| 115 | Meekey Veper | Kenjo |
| 116 | Joan | Kenjo |
| 117 | Abraham Korir | Kenjo |
| 118 | Olivia | Kenjo |
| 119 | Franĉesko | Italio/Voldom |
| 120 | Erica | Malagasio |
| 121 | Maciek | Pollando |
| 122 | Manohy Miharintsara | Madagaskaro |
| 123 | Muholeza | DR Kongo |
| 124 | Martyna | Pollando |
| 125 | Samba | Rufisque |
| 126 | Eddy | DR Kongo |
| 127 | Ĉiago | Brazilo |
| 128 | Justin | Belgio |
| 129 | Chadrin | Burundo |
| 130 | Antonĉjo | Kataluna Landaro |
| 131 | Felix | Burundo |
| 132 | Ninette | Burundo |
| 133 | Robert | Germanio |
| 134 | Sávio Ndombele Luntandila Ambrosio | Angolo |
| 135 | Òscar Puig | Katalunlandaro |
| 136 | Dani | Kataluna Landaro |
| 137 | Echedey | Hispanio |
| 138 | Bercy | Burundo |
| 139 | Bertrand | Burundo |
| 140 | Dennis | Tajlando |
| 141 | Gabin | Burundo |
| 142 | João | Portugalio |
| 143 | Christophe | Burundo |
| 144 | Vit | Bohemio |
| 145 | Veronika | Ĉeĥio/Hungario |
| 146 | Zosia | Pollando |
| 147 | Frico | Germanio |
| 148 | Fabien | Francio |
| 149 | Kaŝita | Kaŝita |
| 150 | Mireia | Katalunio |
| 151 | Ali Mustofa | Indonezio |
| 152 | Orael | D.R. Kongo |
| 153 | Oria | D.R. Kongo |
| 154 | My One | D.R. Kongo |
| 155 | Rafel | Majorko (Kataluna Landaro) |
| 156 | Isaac | Katalunio |
| 157 | Ivan | Francio |
| 158 | Héritier Barasebanya | D.R. Kongo |
| 159 | Laetitia | D.R. Kongo |
| 160 | Anne Latifah | D.R. Kongo |
| 161 | Sophia Joyce | D,R. Kongo |
| 162 | Natalja | Francio/Meksiko |
| 163 | Anja | Germanio |
| 164 | Max | Germanio |
| 165 | Cameron Burton | Aotearoo |
| 166 | Petro | Francio |
| 167 | Petra | Hispanio |
| 168 | Johano | Meksiko |
| 169 | Lalo Cesni | Meksiko |
| 170 | Hema | Meksiko |
| 171 | Kaŝita | Kaŝita |
| 172 | Aleĉjo | Francio |
| 173 | Marc | Francio |
| 174 | Saŝa | Molizo |
| 175 | Parfait | Burundo |
| 176 | Luca | Italio |
| 177 | Malke / Markos (ri) | Germanujo |
| 178 | Uljana | Germanujo |
| 179 | Milena | Germanujo |
| 180 | Paŭlo | Germanujo |
| 181 | Kamelia | Germanujo |
| 182 | Matteo | Italio |
| 183 | Jack | Germanio/Usono |
| 184 | Luana | Germanujo |
| 185 | Jordi Calafí | Katalunio |
| 186 | Sebastiano | Italio |
